AÑO | POBLACIÓN | AÑO | POBLACIÓN |
1900 | 2.639 | 2004 | 3.753 |
1910 | 2.942 | 2005 | 3.837 |
1920 | 3.084 | 2006 | 4.071 |
1930 | 4.258 | 2007 | 4.116 |
1940 | 3.988 | 2008 | 4.330 |
1945 | 3.980 | 2010 | 4.302 |
1950 | 4.212 | 2011 | 4.442 |
1955 | 4.244 | 2012 | |
1960 | 4.123 | ||
1965 | 3.916 | ||
1970 | 3.773 | ||
1975 | 3.801 | ||
1980 | 3.827 | ||
1985 | 3.965 | ||
1990 | 3.849 | ||
2000 | 3.658 | ||
2001 | 3.625 | ||
2002 | 3.641 | ||
2003 | 3.640 |
La responsabilidad sobre los contenidos de esta web corresponde a sus autores. Igualmente este sitio web podría incluir enlaces a páginas externas respecto de las cuales se declina toda responsabilidad.
Los usuarios pueden dirigirse al correo electrónico del Centro Educativo para comunicar la inclusión de información que considere ilícita o que atente contra los derechos propios o de terceros.